Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Virserums Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,93 % | 3,58 % | 3,45 % | 3,36 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,43 % | 3,63 % | 3,35 % | 3,28 % | ||||||||
juni 2024 | 5,45 % | 4,87 % | ||||||||||
maj 2024 | 5,38 % | 4,69 % | ||||||||||
apr. 2024 | 5,60 % | 4,84 % | ||||||||||
mars 2024 | 5,49 % | 4,81 % | ||||||||||
nov. 2023 | 5,54 % | 4,88 % | 4,74 % | 4,71 % | 4,35 % | |||||||
okt. 2023 | 5,83 % | 4,96 % | ||||||||||
juni 2023 | 5,09 % | 4,93 % | 4,52 % | |||||||||
maj 2023 | 4,76 % | 4,54 % | ||||||||||
apr. 2023 | 4,77 % | |||||||||||
mars 2023 | 4,66 % | 4,74 % | 4,53 % | |||||||||
feb. 2023 | 4,44 % | 4,53 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Virserums Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.